Noslēgusies projektu vērtēšana “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” 6. kārtas projektiem Rīcībā: Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām [Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību].
Izsludinātais finansējums 304 114,12 EUR.
Saskaņā ar Padomes protokolu nr. 2019/09 no 20.08.2019. apstiprinātie rezultāti.
Projekta numurs | Apstiprinātais publiskais finansējums EUR | Iegūtie punkti |
---|---|---|
2019/AL13/6/A019.22.03/3 | 14207,37 | 20,33 |
2019/AL13/6/A019.22.03/40 | 14171,25 | 18,60 |
2019/AL13/6/A019.22.03/38 | 34000,00 | 18,50 |
2019/AL13/6/A019.22.03/6 | 34000,00 | 18,27 |
2019/AL13/6/A019.22.03/13 | 12882,09 | 18,17 |
2019/AL13/6/A019.22.03/25 | 34000,00 | 17,93 |
2019/AL13/6/A019.22.03/20 | 29209,40 | 17,83 |
2019/AL13/6/A019.22.03/39 | 5616,00 | 17,67 |
2019/AL13/6/A019.22.03/37 | 10500,00 | 17,60 |
2019/AL13/6/A019.22.03/21 | 16565,39 | 17,50 |
2019/AL13/6/A019.22.03/36 | 7284,31 | 16,93 |
2019/AL13/6/A019.22.03/5 | 30967,20 | 16,83 |
2019/AL13/6/A019.22.03/23 | 30000,00 | 16,50 |
2019/AL13/6/A019.22.03/22 | 30711,11 | 16,17 |
2019/AL13/6/A019.22.03/9 | 9322,32 | 15,93 |
2019/AL13/6/A019.22.03/19 | 3915,00 | 15,83 |
2019/AL13/6/A019.22.03/17 | 26000,00 | 15,50 |
2019/AL13/6/A019.22.03/24 | 17916,65 | 15,17 |
2019/AL13/6/A019.22.03/10 | 34000,00 | 14,93 |
2019/AL13/6/A019.22.03/30 | 9256,5 | 14,83 |
2019/AL13/6/A019.22.03/34 | 16983,05 | 14,50 |
2019/AL13/6/A019.22.03/15 | 21250,71 | 14,43 |
2019/AL13/6/A019.22.03/16 | 33999,99 | 14,33 |
2019/AL13/6/A019.22.03/27 | 17000,00 | 14,17 |
2019/AL13/6/A019.22.03/7 | 14127,00 | 14,00 |
2019/AL13/6/A019.22.03/4 | 11313,51 | 13,93 |
2019/AL13/6/A019.22.03/18 | 10181,96 | 13,83 |
2019/AL13/6/A019.22.03/35 | 33405,85 | 13,77 |
2019/AL13/6/A019.22.03/12 | 34000,00 | 13,67 |
2019/AL13/6/A019.22.03/14 | 5437,5 | 13,60 |
2019/AL13/6/A019.22.03/29 | 34000,00 | 13,50 |
2019/AL13/6/A019.22.03/8 | 34000,00 | 11,60 |
2019/AL13/6/A019.22.03/1 | 13899,56 | 11,50 |
2019/AL13/6/A019.22.03/31 | 11049,64 | 10,26 |
2019/AL13/6/A019.22.03/28 | 5709,71 | 10,17 |
2019/AL13/6/A019.22.03/11 | 15334,39 | 8,67 |
2019/AL13/6/A019.22.03/33 | 10262,37 | 8,60 |
2019/AL13/6/A019.22.03/32 | 16999,99 | 8,50 |
2019/AL13/6/A019.22.03/41 | 16875,29 | 7,5 |
2019/AL13/6/A019.22.03/26 | 33974,28 | Neatbilst SVVA |
Saistītie raksti:
Precizētas atbalsta saņemšanas iespējas SVVA stratēģijas īstenošanas projektiem
Projektu rezultāti
Sveicam Līgo svētkos!
Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas...
Piedzīvojumu seminārs jauniešiem "Amaze me LEADER" no 13. līdz 20. augustam Somijā