Pi | Ot | Tr | Ce | Pi | Se | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
“Liepājas rajona partnerības darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000002
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Copyright © 2024
biedrība "Liepājas rajona partnerība"