2014.- 2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 9. projektu konkursa kārtas rezultātu kopsavilkums.
Projektu iesniegumu pieņemšana notika no 2021. gada 8. marta līdz 8. aprīlim. M3/R1 – Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē.
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējums 271 335,36 EUR.
Projekta numurs | Projekta publiskais finansējums EUR | Punkti | Padomes sēdes lēmums nr. 2021/07 no 2021. gada 7. maija | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021/FL03/0/F043.02.05/6 | 49 000,00 | 15,5 | pozitīvs |
2 | 2021/FL03/0/F043.02.05/8 | 49 000,00 | 15,17 | pozitīvs |
3 | 2021/FL03/0/F043.02.05/5 | 34 868,34 | 14,17 | pozitīvs |
4 | 2021/FL03/0/F043.02.05/11 | 32 604,08 | 13,5 | pozitīvs |
5 | 2021/FL03/0/F043.02.05/7 | 15 361,98 | 12,6 | pozitīvs |
6 | 2021/FL03/0/F043.02.05/10 | 53 607,84 | 12,5 | pozitīvs |
7 | 2021/FL03/0/F043.02.05/1 | 39 920,00 | 10,83 | pozitīvs |
8 | 2021/FL03/0/F043.02.05/2 | 30 000,00 | 10,33 | pozitīvs |
9 | 2021/FL03/0/F043.02.05/9 | 48 567,66 | 10,17 | pozitīvs |
10 | 2021/FL03/0/F043.02.05/4 | 0 | 0 | Neatbilst SVVA |
Grobiņa, 07.05.2021.
Projektu rezultātus apkopoja BDR Liepājas rajona partnerība izpilddirektore Inita Ate.