Ar ELFLA projektu konkursa 1. kārtas rezultātiem, var iepazīties šajā rakstā.
1. mērķis: Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā.
1. rīcība – Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai. Pieejamais finansējums € 467920,00.
Rādīt/slēpt tabulu
Projekta numurs | Publiskais finansējums | Iegūtie punkti | Vērtējums |
---|---|---|---|
2016/AL13/1/A019.21.01/7 | 53199.99 | 26.33 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/33 | 55996.37 | 24.33 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/29 | 35000 | 22.33 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/3 | 9365.24 | 22 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/30 | 829.34 | 20.67 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/10 | 33368.02 | 19.33 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/26 | 5769.36 | 18.93 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/9 | 59084.49 | 18.83 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/20 | 30865.44 | 18.67 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/37 | 34134.43 | 18.17 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/13 | 6436.56 | 17.17 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/2 | 11583.55 | 17 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/5 | 1733.2 | 16.67 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/14 | 35000 | 16.17 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/21 | 20118.95 | 16.1 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/12 | 35154.94 | 16 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/15 | 50829.88 | 15.83 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/24 | 70000 | 15.67 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/1 | 21700 | 15.1 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/35 | 32791.15 | 15 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/6 | 68271.29 | 14.83 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/36 | 35000 | 14.33 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/22 | 8529.29 | 13.83 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/28 | 65759.05 | 13.5 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/4 | 33335.51 | 13.1 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/34 | 60148.6 | 13 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/8 | 14134.4 | 12.93 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/18 | 34865.55 | 12.83 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/31 | 70000 | 12.67 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/23 | 68318.93 | 12.33 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/11 | 2158.42 | 11.33 | negatīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/38 | 71327.09 | 11 | negatīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/27 | 21951.3 | 10.67 | negatīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/16 | 3540.6 | 10.33 | negatīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/19 | 70000 | 9.67 | negatīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/25 | 79892.1 | 9.5 | negatīvs |
2016/AL13/1/A019.21.01/17 | 28632.96 | noraidās | negatīvs |
2. rīcība – Vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana. Pieejamais finansējums € 200540,00.
Rādīt/slēpt tabulu
Projekta numurs | Publiskais finansējums | Iegūtie punkti | Vērtējums |
---|---|---|---|
2016/AL13/1/A019.21.02/2 | 30721.03 | 17.67 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.02/1 | 25891.65 | 13.34 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.21.02/3 | 22738.33 | 11 | negatīvs |
2016/AL13/1/A019.21.02/4 | 3173.59 | 9.17 | negatīvs |
2. mērķis: Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību.
1. rīcība – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana. Pieejamais finansējums € 267380,00.
Rādīt/slēpt tabulu
Projekta numurs | Publiskais finansējums | Iegūtie punkti | Vērtējums |
---|---|---|---|
2016/AL13/1/A019.22.01/10 | 17998.72 | 23.33 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/40 | 16950.6 | 21.67 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/25 | 17981.56 | 21.17 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/30 | 9186.19 | 21 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/26 | 31177.29 | 20.5 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/23 | 14169.56 | 20.33 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/27 | 4350.19 | 20.17 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/16 | 20122.43 | 19 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/28 | 13904.76 | 18.83 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/29 | 10127.7 | 18.67 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/22 | 4353.3 | 18.33 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/9 | 1630.8 | 18.17 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/31 | 18000 | 18 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/24 | 32300.42 | 17.83 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/33 | 18088.22 | 17.5 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/35 | 18000 | 17.1 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/12 | 17634.63 | 17 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/39 | 6311.86 | 16.93 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/5 | 13477.12 | 16.83 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/6 | 20889.47 | 16.27 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/3 | 13455.68 | 16.17 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/36 | 16038.45 | 16 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/44 | 44151.3 | 15.33 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/14 | 17940.68 | 15.17 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/4 | 9927.33 | 14 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/19 | 20269.53 | 13.67 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/15 | 45000 | 13.27 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/13 | 18000 | 13.17 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/2 | 11806 | 12.67 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/17 | 28698.77 | 12.5 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/7 | 13496.84 | 12.33 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/8 | 2794.95 | 11.5 | negatīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/32 | 6408 | 11 | negatīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/11 | 44638.05 | 9.83 | negatīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/1 | 29850.68 | 9.33 | negatīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/43 | 12885.3 | 8.33 | negatīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/20 | 3397.05 | 8.27 | negatīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/42 | 15865.42 | 8.17 | negatīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/34 | 1683 | 8 | negatīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/37 | 45000 | 7.17 | negatīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/18 | 45000 | 5.17 | negatīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/21 | 45000 | 5 | negatīvs |
2016/AL13/1/A019.22.01/38 | 18450 | 0 | neatbilst rīcībai |
2016/AL13/1/A019.22.01/41 | 26484.33 | 0 | neatbilst rīcībai |
2. rīcība – Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu sakārtošana. Pieejamais finansējums € 401075,00.
Rādīt/slēpt tabulu
Projekta numurs | Publiskais finansējums | Iegūtie punkti | Vērtējums |
---|---|---|---|
2016/AL13/1/A019.22.02./20 | 6210 | 24.33 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02./5 | 28205.99 | 24 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02/13 | 15801.48 | 23.67 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02/16 | 14577.75 | 23.17 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02./21 | 2161.45 | 23 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02/23 | 45000 | 22.67 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02/35 | 45000 | 22.33 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02./17 | 44198.1 | 22.17 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02/31 | 45000 | 22 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02/32 | 45000 | 21.5 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02/10 | 34972.92 | 21.33 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02./4 | 16489.8 | 20.67 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02/30 | 42033.97 | 20.17 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02./14 | 8629.96 | 19.5 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02./6 | 40481.42 | 19.33 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02./1 | 26407.39 | 18.83 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02./8 | 3599.1 | 18.33 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02/34 | 44100 | 17.5 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02./3 | 1679.4 | 17 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02./18 | 45000 | 16.5 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02/33 | 17145 | 15.5 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02./29 | 33447.69 | 15.17 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02./22 | 11646.49 | 14.6 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02/15 | 41794.9 | 14.5 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02/25 | 24030 | 13.67 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02/11 | 30763.75 | 13.33 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02/24 | 24930 | 13 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02/28 | 44938.1 | 12.83 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02./19 | 45000 | 12.67 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02./12 | 44990 | 12.5 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02/26 | 9562.5 | 12.33 | pozitīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02/27 | 13439.35 | 11 | negatīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02./2 | 43474.34 | 9.67 | negatīvs |
2016/AL13/1/A019.22.02/7 | 12409.65 | 6.83 | negatīvs |